Nginx
PostgreSQL
基礎知識
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
PostgreSQL 資料庫教學
線上 Postgres 資料庫: https://pg-sql.com/
以下簡報由 六角學院 提供
資料庫三劍客
- 資料表 ( Table ) 是整體資料,包含了所有相關的資料
- 欄位 ( Columns ) 定義資料的屬性和類型 ( Data Type )
- 資料列 ( Rows ) 是橫向的資料集合,代表一筆完整資料
欄位資料類型
資料型態 | 描述 | 使用情境 | 範例 | 範例欄位 |
INTEGER | 整數 | ID、年齡、數量 | 1, 42, -15 | age INTEGER |
VARCHAR(n) | 可變長度字串 | 名稱、描述 | "John Doe" | name VARCHAR(50) |
TIMESTAMP | 日期時間 | 建立/更新時間 | '2024-03-20 15:30:00' | created_at TIMESTAMP |
DECIMAL(p,s) | 精確小數 | 金額計算 | 199.99 | price DECIMAL(10,2) |
BOOLEAN | 真/假值 | 狀態、開關 | true, false | is_active BOOLEAN |
JSON | JSON資料 | 彈性資料結構 | '{"name": "John"}' | settings JSON |
新增資料
查詢
欄位別名
註解
篩選資料
設定資料庫環境 ( https://pg-sql.com/ )
比較運算子
運算子 | 意義 | 範例 |
= | 等於 | WHERE price = 100 |
> | 大於 | WHERE price > 100 |
< | 小於 | WHERE price < 100 |
>= | 大於等於 | WHERE price >= 100 |
<= | 小於等於 | WHERE price <= 100 |
邏輯運算子
運算子 | 意義 | 範例 |
AND | 且,兩個條件都要成立 | WHERE category = '3C' AND price > 1000 |
OR | 或,其中一個條件成立 | WHERE category = '3C' OR category = '配件' |
集合與範圍運算子
運算子 | 意義 | 範例 |
BETWEEN | 在指定的範圍內 | WHERE price BETWEEN 100 AND 500 |
IN | 包含在列出的值中 | WHERE category IN ('3C', '配件') |
NOT IN | 不包含在列出的值中 | WHERE category NOT IN ('3C') |
更新欄位
刪除欄位
Loading...
最後更新於 2024-10-26