Nginx
PostgreSQL
Join 資料關聯
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
JOIN 資料關聯 (miro 資料表示意圖)
可將兩個資料表 (Table) 組合在一起
JOIN 語法種類
- inner join
- outer join
- left join
- right join
- full join
模擬資料
INNER JOIN
有部門的員工
id | users_name | salary | team_name |
1 | 張小明 | 45000 | 開發部 |
2 | 王大明 | 48000 | 開發部 |
3 | 李小華 | 52000 | 人事部 |
4 | 陳小玉 | 55000 | 人事部 |
5 | 林小豪 | 47000 | 開發部 |
LEFT JOIN
包含未分配部門的員工
user_name | team_name |
張小明 | 開發部 |
王大明 | 開發部 |
李小華 | 人事部 |
陳小玉 | 人事部 |
林小豪 | 開發部 |
陳小明 | null |
王小美 | null |
RIGHT JOIN
包含未分配到員工的部門
user_name | team_name |
張小明 | 開發部 |
王大明 | 開發部 |
李小華 | 人事部 |
陳小玉 | 人事部 |
林小豪 | 開發部 |
null | 研發部 |
null | 行銷部 |
只顯示未分配到員工的部門
user_name | team_name |
null | 研發部 |
null | 行銷部 |
FULL JOIN
員工和部門總覽
user_name | team_name |
張小明 | 開發部 |
王大明 | 開發部 |
李小華 | 人事部 |
陳小玉 | 人事部 |
林小豪 | 開發部 |
陳小明 | null |
王小美 | null |
null | 研發部 |
null | 行銷部 |
JOIN 搭配 COALESCE 設計
user_name | team_name |
張小明 | 開發部 |
王大明 | 開發部 |
李小華 | 人事部 |
陳小玉 | 人事部 |
林小豪 | 開發部 |
陳小明 | 無部門 |
王小美 | 無部門 |
無員工 | 研發部 |
無員工 | 行銷部 |
Loading...
最後更新於 2024-11-17